| 1 cuota de $88.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.900,00 |
| 2 cuotas de $53.113,31 | Total $106.226,61 | |
| 3 cuotas de $36.878,68 | Total $110.636,05 | |
| 6 cuotas de $21.026,33 | Total $126.157,99 | |
| 9 cuotas de $15.636,52 | Total $140.728,70 | |
| 12 cuotas de $13.157,20 | Total $157.886,40 |
| 1 cuota de $88.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.900,00 |
| 2 cuotas de $54.086,76 | Total $108.173,52 | |
| 3 cuotas de $37.154,27 | Total $111.462,82 | |
| 6 cuotas de $20.326,99 | Total $121.961,91 | |
| 9 cuotas de $14.585,53 | Total $131.269,74 | |
| 12 cuotas de $11.734,80 | Total $140.817,60 | |
| 24 cuotas de $8.372,53 | Total $200.940,67 |
| 3 cuotas de $38.274,41 | Total $114.823,24 | |
| 6 cuotas de $21.011,52 | Total $126.069,09 | |
| 9 cuotas de $15.722,46 | Total $141.502,13 | |
| 12 cuotas de $12.876,42 | Total $154.517,09 |
| 3 cuotas de $38.384,06 | Total $115.152,17 | |
| 6 cuotas de $21.614,55 | Total $129.687,32 |
| 18 cuotas de $9.419,45 | Total $169.550,08 |
| 1 cuota de $88.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.900,00 |
| 2 cuotas de $47.921,54 | Total $95.843,09 | |
| 3 cuotas de $32.371,45 | Total $97.114,36 | |
| 6 cuotas de $17.579,97 | Total $105.479,85 | |
| 9 cuotas de $13.663,93 | Total $122.975,37 | |
| 12 cuotas de $11.183,62 | Total $134.203,44 |
| 1 cuota de $88.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.900,00 |
| 3 cuotas de $29.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.900,00 |
Purina Excellent Development Cachorro ofrece una fórmula completa que incluye tocoferoles mezclados, fuentes de vitamina E y sin colorantes ni saborizantes artificiales, aportando un óptimo balance nutricional y un sabor irresistibles.
